PS Polystyrol weiss matt Schwarz Spiegel-PS silber glänzend/gold
| Bezeichnung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm |
|---|---|---|---|
| PS weiß m/m | 0,50 | 1000 | 1000 |
| PS weiß m/m | 0,50 | 1000 | 1400 |
| PS weiß m/m | 1,00 | 1000 | 2000 |
| PS weiß m/m | 2,00 | 1000 | 2000 |
| PS weiß m/m | 3,00 | 1000 | 2000 |
| PS weiß m/m | 4,00 | 1000 | 2000 |
| PS weiß m/m | 5,00 | 1000 | 2000 |
| PS schwarz m/m, eins.Schutzfolie | 2,00 | 1000 | 2000 |
| PS Spiegel s/gl Rücken schw. | 1,00 | 1000 | 2000 |
| PS Spiegel s/gl Rücken schw. | 1,00 | 1000 | 2600 |
| PS Spiegel s/gl Rücken schw. | 2,00 | 1000 | 2000 |
| PS gold/gl Rücken schw. | 1,00 | 1000 | 2000 |
| PS gold/gl Rücken schw. | 1,00 | 1000 | 2600 |
| Bezeichnung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm |
| PS ECO Sperrschicht weiß | 1,50 | 1000 | 2000 |

