PVC Hartschaumplatten Weiß Matt/Matt
Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm |
---|---|---|---|
PVC Hartschaumplatte | 1,0 | 2050 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 2,0 | 1220 | 2440 |
PVC Hartschaumplatte | 2,0 | 1220 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 2,0 | 1560 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 2,0 | 2050 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 3,0 | 1220 | 2440 |
PVC Hartschaumplatte | 3,0 | 1220 | 2550 |
PVC Hartschaumplatte | 3,0 | 1220 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 3,0 | 1560 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 3,0 | 2050 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 3,0 | 2050 | 4050 |
PVC Hartschaumplatte | 3,0 | 2050 | 5000 |
PVC Hartschaumplatte | 4,0 | 1220 | 2440 |
PVC Hartschaumplatte | 4,0 | 1220 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 4,0 | 1560 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 4,0 | 2050 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 5,0 | 1220 | 2440 |
PVC Hartschaumplatte | 5,0 | 1220 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 5,0 | 1560 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 5,0 | 2050 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 6,0 | 1220 | 2440 |
PVC Hartschaumplatte | 6,0 | 1220 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 6,0 | 1560 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 6,0 | 2050 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 8,0 | 1220 | 2440 |
PVC Hartschaumplatte | 8,0 | 1220 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 8,0 | 1560 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 8,0 | 2050 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 10,0 | 1220 | 2440 |
PVC Hartschaumplatte | 10,0 | 1220 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 10,0 | 1560 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 10,0 | 2050 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 15,0 | 1560 | 3050 |
PVC Hartschaumplatte | 19,0 | 1560 | 3050 |
Your Content Goes Here