Aluverbundplatte PE Alugraph
| Bezeichnung | Stärke Alu | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm |
|---|---|---|---|---|
| Alugraph w/w | 210 μ | 2,0 | 1000 | 2000 |
| Alugraph w/w | 210 μ | 2,0 | 1500 | 2500 |
| Alugraph w/w | 210 μ | 2,0 | 1500 | 3050 |
| Alugraph w/w | 300 μ | 2,0 | 1250 | 3050 |
| Alugraph w/w | 300 μ | 2,0 | 1500 | 3050 |
| Alugraph w/s | 300 μ | 2,0 | 1500 | 3000 |
| Alugraph s/s | 300 μ | 2,0 | 1500 | 3050 |
| Alugraph w/w | 180 μ | 3,0 | 1000 | 2000 |
| Alugraph w/w | 180 μ | 3,0 | 1500 | 3050 |
| Alugraph w/w | 210 μ | 3,0 | 1500 | 5050 |
| Alugraph w/w | 300 μ | 3,0 | 1000 | 2000 |
| Alugraph w/w | 300 μ | 3,0 | 1000 | 2500 |
| Alugraph w/w | 300 μ | 3,0 | 1500 | 2500 |
| Alugraph w/s | 180 μ | 3,0 | 1500 | 4050 |
| Alugraph w/s | 200 μ | 3,0 | 1500 | 4050 |
| Alugraph w/s | 210 μ | 3,0 | 1000 | 2000 |
| Alugraph w/s | 210 μ | 3,0 | 1500 | 2500 |
| Alugraph w/s | 210 μ | 3,0 | 1000 | 3050 |
| Alugraph w/s | 210 μ | 3,0 | 1500 | 3050 |
| Alugraph w/s | 210 μ | 3,0 | 2000 | 3050 |
| Alugraph w/s | 210 μ | 3,0 | 1500 | 4050 |
| Alugraph w/s | 210 μ | 3,0 | 1500 | 5050 |
| Alugraph w/s | 300 μ | 3,0 | 1000 | 2000 |
| Alugraph w/s | 300 μ | 3,0 | 1500 | 2500 |
| Alugraph w/s | 300 μ | 3,0 | 1500 | 3050 |
| Alugraph w/s | 300 μ | 3,0 | 1500 | 4050 |
| Alugraph s/s | 300 μ | 3,0 | 1000 | 2000 |
| Alugraph Spiegel/s, B1 | 300 μ | 3,0 | 1220 | 2440 |
| Alugraph Spiegel/s, B1 | 300 μ | 3,0 | 1220 | 5000 |
| Alugraph Spiegel/s | 300 μ | 3,0 | 1220 | 3050 |
| Alugraph Silverbrushed | 300 μ | 3,0 | 1500 | 2050 |
| Alugraph gold matt beids. | 300 μ | 3,0 | 1220 | 2440 |
| Alugraph Goldbrushed | 300 μ 3 1220 2440 | 3,0 | 1220 | 2440 |

