PP Hartfolien transparent glänzend
PP Hartfolien natur matt
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Einheit | BgVE |
|---|---|---|---|---|---|
| PP transparent gl/gl G03 | 0,30 | 700 | 1000 | Bogen | 100 |
| PP transparent gl/gl G03 | 0,40 | 700 | 1000 | Bogen | 100 |
| PP transparent gl/gl G03 | 0,50 | 700 | 1000 | Bogen | 80 |
| PP transparent gl/gl G03 | 0,80 | 1000 | 1400 | Bogen | 80 |
| PP transparent m/gl G04 | 0,50 | 700 | 1000 | Bogen | 80 |
| PP natur m/m | 0,30 | 700 | 1000 | Bogen | 100 |
| PP natur m/m | 0,30 | 1000 | 1400 | Bogen | 50 |
| PP natur m/m | 0,40 | 700 | 1000 | Bogen | 100 |
| PP natur m/m | 0,40 | 1000 | 1400 | Bogen | 50 |
| PP natur m/m | 0,50 | 700 | 1000 | Bogen | 100 |
| PP natur m/m | 0,50 | 1000 | 1400 | Bogen | 40 |
| PP natur m/m | 0,50 | 1020 | 1420 | Bogen | 40 |
| PP natur m/m | 0,80 | 700 | 1000 | Bogen | 50 |
| PP natur m/m | 0,80 | 1000 | 1400 | Bogen | 25 |
| PP natur m/m | 0,80 | 1020 | 1420 | Bogen | 25 |
| PP natur m/m | 1,00 | 1000 | 1400 | Bogen | 20 |
| PP natur m/m | 1,20 | 1000 | 1400 | Bogen | 15 |
| PP natur m/m | 1,20 | 1020 | 1420 | Bogen | 15 |
| PP natur m/m | 1,50 | 1000 | 1400 | Bogen | 12 |
| PP natur m/m | 2,00 | 1000 | 2000 | Bogen | 10 |
| PP natur m/m | 3,00 | 1000 | 2000 | Bogen | 8 |
| PP Lagoon G84 m/gl | 0,40 | 700 | 1000 | Bogen | 80 |
| PP Lagoon G84 m/gl | 0,50 | 700 | 1000 | Bogen | 80 |
| Bezeichnung Overhead-/Deckelfolien | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Einheit | Bg/Set |
|---|---|---|---|---|---|
| PP natur A4 Set à 100 | 0,30 | 210 | 297 | Set | 100 |
| PP natur A4 Set à 100 | 0,40 | 210 | 297 | Set | 100 |
| PP natur A4 Set à 100 | 0,50 | 210 | 297 | Set | 100 |
| PP natur A3 Set à 100 | 0,50 | 297 | 420 | Set | 50 |
| PP natur A4 Set à 100 | 0,80 | 210 | 297 | Set | 50 |
| PP natur A3 Set à 100 | 0,80 | 297 | 420 | Set | 50 |

