PVC Hartfolien transparent glänzend
Sie suchen nach haltbaren, qualitativ hochwertigen und bedruckbaren Folien. Genau das sind die Stärken unseres Sortimentes an PVC Folien (Hart und Weich PVC), das sich für die Herstellung von Schildern ebenso gut eignet wie für die Herstellung von Grußkarten.
Diese Folien sind die richtige Lösung für anspruchsvolle Druck- und Verpackungsanwendungen. Mit diesen Folien erhalten Sie ein hochqualitatives Standard-Material mit herausragenden Verarbeitungseigenschaften. Unsere Folien lassen sich mühelos und ohne Vorbehandlung im Siebdruck-UV und Offset-UV-Druck bedrucken. Sämtliche Folien weisen eine enorm hohe Oberflächenqualität auf und sind druckvorbehandelt.
Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Einheit | BgVE |
---|---|---|---|---|---|
PVC S 510 transparent gl | 0,10 | 700 | 1000 | Bogen | 100 |
PVC CLLS transparent gl | 0,15 | 1000 | 1400 | Bogen | 50 |
PVC CLLS transparent gl | 0,19 | 700 | 1000 | Bogen | 100 |
PVC CLLS transparent gl | 0,19 | 1000 | 1400 | Bogen | 50 |
PVC CLLS transparent gl | 0,20 | 1000 | 1400 | Bogen | 50 |
PVC CLLS transparent gl | 0,25 | 1000 | 1400 | Bogen | 50 |
PVC CLLS transparent gl | 0,30 | 700 | 1000 | Bogen | 100 |
PVC CLLS transparent gl | 0,30 | 1000 | 1400 | Bogen | 50 |
PVC CLLS transparent gl | 0,40 | 700 | 1000 | Bogen | 50 |
PVC CLLS transparent gl | 0,40 | 1000 | 1400 | Bogen | 25 |
PVC CLLS transparent gl | 0,50 | 700 | 1000 | Bogen | 50 |
PVC CLLS transparent gl | 0,50 | 1000 | 1400 | Bogen | 25 |
PVC CLLS transparent gl | 0,70 | 1000 | 1400 | Bogen | 20 |
Masterplan® tr/gl Schutzfolie | 0,80 | 1000 | 2000 | Bogen | 12 |
Masterplan® tr/gl Schutzfolie | 1,00 | 1000 | 2000 | Bogen | 12 |
Masterplan® tr/gl Schutzfolie | 1,50 | 1000 | 2000 | Bogen | 8 |
Masterplan® tr/gl Schutzfolie | 2,00 | 1000 | 2000 | Bogen | 5 |
Masterplan® tr/gl Schutzfolie | 3,00 | 1500 | 3000 | Bogen | 3 |
Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in m | Einheit |
---|---|---|---|---|
PVC CLLS transparent gl | 0,30 | 850 | 200 | Rolle |
Bezeichnung Overhead-/Deckelfolien | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Einheit | Bg/Set |
---|---|---|---|---|---|
PVC klar A4 Set à 100 | 0,15 | 210 | 297 | Set | 100 |
PVC klar A4 Set à 100 | 0,20 | 210 | 297 | Set | 100 |
PVC klar A4 Set à 100 | 0,30 | 210 | 297 | Set | 100 |
PVC klar A3 Set à 100 | 0,30 | 297 | 420 | Set | 100 |
PVC klar A4 Set à 100 | 0,50 | 210 | 297 | Set | 100 |
PVC klar A3 Set à 100 | 0,50 | 297 | 420 | Set | 100 |
PVC matt A4 Set à 100 | 0,30 | 210 | 297 | Set | 100 |
PVC matt A3 Set à 100 | 0,30 | 297 | 420 | Set | 100 |
PVC matt A4 Set à 100 | 0,50 | 210 | 297 | Set | 100 |
PVC matt A3 Set à 100 | 0,50 | 297 | 420 | Set | 100 |
Mögliche Anwendungen: Kunstdrucke, Mousepads, Banner, Spannplakate, Bedienungsanleitungen, Kalender, Organisationsmittel, Grußkarten, Ausweiskarten, Etiketten, Landkarten, Poster, Schilder, Displays und Lehrmaterial.