Synaps OMF, om, OM AP (permanenter Kleber)
OM AR (wiederablösbarer Kleber)
Bezeichnung | Gewicht g/m2 | Dicke mµ | Breite in mm | Länge in mm |
---|---|---|---|---|
Synaps OM 90F | 90 | 85 | 320 | 460 |
Synaps OM 90F | 90 | 85 | 460 | 640 |
Synaps OM 90F | 90 | 85 | 530 | 750 |
Synaps OM 90F | 90 | 85 | 640 | 920 |
Synaps OM 90F | 90 | 85 | 720 | 1020 |
Synaps OM 110F | 110 | 85 | 720 | 1020 |
Synaps OM 135 | 135 | 120 | 320 | 460 |
Synaps OM 135 | 135 | 120 | 460 | 640 |
Synaps OM 135 | 135 | 120 | 530 | 750 |
Synaps OM 135 | 135 | 120 | 640 | 920 |
Synaps OM 135 | 135 | 120 | 720 | 1020 |
Synaps OM 170 | 170 | 150 | 320 | 460 |
Synaps OM 170 | 170 | 150 | 460 | 640 |
Synaps OM 170 | 170 | 150 | 530 | 750 |
Synaps OM 170 | 170 | 150 | 640 | 920 |
Synaps OM 170 | 170 | 150 | 720 | 1020 |
Synaps OM 230 | 230 | 200 | 320 | 460 |
Synaps OM 230 | 230 | 200 | 460 | 640 |
Synaps OM 230 | 230 | 200 | 530 | 750 |
Synaps OM 230 | 230 | 200 | 640 | 920 |
Synaps OM 230 | 230 | 200 | 720 | 1020 |
Synaps OM 300 | 300 | 250 | 320 | 460 |
Synaps OM 300 | 300 | 250 | 460 | 640 |
Synaps OM 300 | 300 | 250 | 530 | 750 |
Synaps OM 300 | 300 | 250 | 640 | 920 |
Synaps OM 300 | 300 | 250 | 720 | 1020 |
Synaps OM 450 | 450 | 350 | 320 | 460 |
Synaps OM 450 | 450 | 350 | 460 | 640 |
Synaps OM 450 | 450 | 350 | 530 | 750 |
Synaps OM 450 | 450 | 350 | 640 | 920 |
Synaps OM 450 | 450 | 350 | 720 | 1020 |
Synaps OM 135/AP | 305 | 285 | 460 | 640 |
Synaps OM 135/AP | 305 | 285 | 720 | 1020 |
Synaps OM 135/AR | 305 | 285 | 460 | 640 |
Synaps OM 135/AR | 305 | 285 | 720 | 1020 |
Synthetisches Papier SYNAPS OM Indigo / Bogen
Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Bogen/VE | Preis/Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Synaps OM 135 Indigo | 0,12 | 530 | 750 | 250 | 0,74 € |
Synaps OM 170 Indigo | 0,15 | 530 | 750 | 125 | 0,83 € |
Synaps OM 230 Indigo | 0,20 | 530 | 750 | 125 | 1,03 € |
Synaps OM 300 Indigo | 0,25 | 530 | 750 | 125 | 1,37 € |