GÜNSTIGE SONDERPOSTEN
Info: finze@finze.at
Wir empfehlen regelmäßig unsere Tagesaktuelle Liste an günstigen Sonderposten zu besuchen. Es handelt sich um 1A Produkte, die aufgrund von Lieferantenwechsel oder Einstellung der Produktion, nicht mehr länger im Programm sind, und deswegen günstig abverkauft werden. Alle Preise exklusive gesetzlicher Ust. zuzüglich Transportkosten.
H-PVC Folien / Bogen
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| H-PVC weiß m/gl | 0,30 | 1000 | 1400 | 1,73 € |
| H-PVC weiß gl/gl | 0,30 | 1000 | 1400 | 1,73 € |
| H-PVC weiß m/m | 0,28 | 1000 | 1400 | 1,73 € |
| H-PVC transp. m/m | 0,28 | 1000 | 1400 | 1,73 € |
| H-PVC rot gl/gl | 0,15 | 620 | 510 | 1,04 € |
| H-PVC rot gl/gl | 0,19 | 640 | 540 | 0,84 € |
| H-PVC transp. blau | 0,23 | 1000 | 700 | 1,64 € |
| H-PVC violett gl/gl | 0,60 | 360 | 365 | 0,74 € |
Finclear Twins PET-GAG Folie Transparent einseitige Schutzfolie Glänzend / Glänzend
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Bogen/Pal. | Preis/kg | Preis/Bogen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finclear Twins transp. | 0,40 | 1000 | 1400 | 641 | 2,72 € | 2,13 € |
| Finclear Twins transp. | 0,50 | 1000 | 1400 | 657 | 2,72 € | 2,66 € |
Preise gültig für Palettenabnahme. Mindermengen auf Anfrage.
Finclear Alpha A-PET Folie Transparent beidseitige Schutzfolie Glänzend / Glänzend
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Platten/Pal. | Preis/kg | Preis/Bogen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finclear Alpha transp. | 0,60 | 1250 | 2050 | 250 | 2,72 € | 5,56 € |
| Finclear Alpha transp. | 0,75 | 1250 | 2050 | 200 | 2,72 € | 6,95 € |
| Finclear Alpha transp. | 1,00 | 1250 | 2050 | 150 | 2,72 € | 9,27 € |
| Finclear Alpha transp. | 2,00 | 2050 | 3050 | 40 | 2,72 € | 45,24 € |
Preise gültig für Palettenabnahme. Mindermengen auf Anfrage.
Synthetisches Papier SYNAPS OM Indigo / Bogen
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Bogen/VE | Preis/Bogen |
|---|---|---|---|---|---|
| Synaps OM 135 Indigo | 0,12 | 530 | 750 | 250 | 0,74 € |
| Synaps OM 170 Indigo | 0,15 | 530 | 750 | 125 | 0,83 € |
| Synaps OM 230 Indigo | 0,20 | 530 | 750 | 125 | 1,03 € |
| Synaps OM 300 Indigo | 0,25 | 530 | 750 | 125 | 1,37 € |
Preise gültig pro Verpackungseinheit/VE.
Platten PVC Hartschaum
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| PVC Hartschaum weiß | 1,00 | 2050 | 3050 | 29,00 € |
| PVC Hartschaum grau | 6,00 | 1560 | 3050 | 128,00 € |
| PVC Hartschaum gelb | 3,00 | 1560 | 3050 | 56,00 € |
Selbstklebefolien / Bogen
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| SK Solid Foil | 0,06 | 700 | 1000 | 3,17 € |
| SK Silvinile w/gl Remov | 0,09 | 700 | 1000 | 0,92 € |
| SK Silvinile w/gl P/U | 0,09 | 700 | 1000 | 0,92 € |
| SK Silvinile tr/gl P/G | 0,09 | 700 | 1000 | 1,11 € |
| SK Silpoly PP w/gl R/U | 0,06 | 700 | 1000 | 0,92 € |
| SK Raso acetat w P/U | 0,09 | 700 | 1000 | 3,80 € |
Selbstklebefolien / Rollen
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in m | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| SK Glitter silber | 0,09 | 1000 | 50 | 191,00 € |
| SK Siljet PP w/gl R/U | 0,10 | 1060 | 15 | 29,00 € |
Einseitige Laminierfolie Transparent Glänzend UV / Rolle
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in m | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| SK Laminierfolie | 0,06 | 1520 | 50 | 74,00 € |
| SK Laminierfolie | 0,06 | 1250 | 50 | 65,00 € |
| SK Laminierfolie | 0,06 | 1200 | 50 | 56,00 € |
| SK Laminierfolie | 0,06 | 1060 | 50 | 47,00 € |
| SK Laminierfolie | 0,06 | 610 | 50 | 29,00 € |
Doppelseitige Kaschierfolie Transparent / Rolle
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in m | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| SK DS Kaschierfolie | 0,06 | 1200 | 50 | 74,00 € |
| SK DS Kaschierfolie | 0,06 | 1250 | 50 | 77,06 € |
Schaumfolie FIN Save / Rolle
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in m | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| FIN Save Schaumfolie | 2,00 | 1000 | 100 | 29,00 € |
PET Gold Tiefziehfolie / Rolle / Kern Durchmesser 76 mm Innenbeschichtung Aluminium
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in m | Gewicht in kg | Preis/kg | Preis/Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET Gold Tiefziehfolie | 0,28 | 430 mm | 1157 | 169 | 2,90 € | 490,10 € |
Preise gültig für Rollenabnahme.
PVC Transparent Klar Overhead
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Preis/100 Bl |
|---|---|---|---|---|
| PVC Transparent Klar Overhead | 0,15 | 210 mm | 297 | 50,60 € |
Preise gültig für Abnahme VE
Aluverbundplatte Alugraph Spiegel/silbergrau B1
| Bezeichnung | Stärke/Beschichtung | Breite in mm | Länge in mm | Preis/m² |
|---|---|---|---|---|
| Alugraph Spiegel/silbergrau | 3,00/300μ | 5000 | 1220 | 29,00 € |
Muster senden wir Ihnen gerne zu.

