PMMA XT glasklar beidseitiger Oberflächenschutz
| Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm |
|---|---|---|---|
| PMMA XT glasklar | 2,0 | 2050 | 3050 |
| PMMA XT glasklar | 3,0 | 2050 | 3050 |
| PMMA XT glasklar | 4,0 | 2050 | 3050 |
| PMMA XT glasklar | 5,0 | 2050 | 3050 |
| PMMA XT glasklar | 6,0 | 2050 | 3050 |
| PMMA XT glasklar | 8,0 | 2050 | 3050 |
| PMMA XT glasklar | 10,0 | 2050 | 3050 |
| PMMA XT glasklar | 15,0 | 2050 | 3050 |
| PMMA XT glasklar | 20,0 | 2050 | 3050 |

